产品主要应用在储能电池领域,具有浮动连接,电压+信号混合设计,对插自动校平中心,可带热敏电阻等特点,已取得TUV认证。
项 目 | 规 格 | ||
ITEM | SPECIFICATIONS | ||
TUV证书编号 | NO.Z2117781 0004 Rev.00 | ||
Certificate number | DC 1500V(3芯主电源) | ||
最大容许电压 | DC 250V (2芯备用电源) | ||
Operating Voltage(Max.) | DC 250V (21芯 信号) | ||
最大容许电流Current Rating(Max.) | 3芯主电源 | (接10mm2) | 70A |
(接 6AWG) | 65A | ||
19芯 信号 | (接20AWG) | 5A | |
接线规格Wiring specifications | 依照客户要求,参照五金件进行匹配 | ||
工频耐压Frequency Voltage | DC 6000V (主电源) | ||
脉冲耐压Rated Surge Voltage | 8000V,正负极各5次无异常 | ||
绝缘阻抗Insulation Resistance | DC1000V,500MΩ以上 (主电源) | ||
接触电阻Contact Resistance | ≤1.0mΩ (主电源) | ||
产品固定扭力(M4)Fixed torsion of the product | 0.8-1.0 N.m | ||
防护等级levels of protection | IP67 / IPXXB /IPXXD | ||
机械寿命Mechanical life | ≧100次 | ||
使用温度范围Operating Temperature range | -40°C ~ +125°C | ||
使用湿度范围 Operating humidity range | 相对湿度90%以下 | ||
保存温度范围Storage temperature range | -10°C ~ +50°C | ||
保存湿度范围Storage humidity range | 相对湿度90%以下 |
您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们